- 아니 |
기술 사양 | 단위 |
DE120Q |
DE138Q |
1 | 파리 매개 변수 | |||
2 | 구멍 범위 | mm | 90 ₹130 | 90 ₹152 |
3 | DTH 망치 | ∙ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | 굴착 파이프 지름 | mm | 76 | 76 |
5 | 굴착 파이프 길이 | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | 최대 구멍 깊이 | m | 18 | 18 |
7 |
먼지 수집기 |
2단계 건조형 (표준) 물 안개 의 선택 |
||
8 | 필터 영역 | m2 | 18 | 18 |
9 | 필터 양 | pcs | 15 | 15 |
10 | 흡수 튜브 지름 | mm | 152 | 152 |
11 | 공기 압축기 | |||
12 | 제조업자 | |||
13 | 작업 압력 | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | 유동률 | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | 엔진 | |||
16 | 제조업자 | 큐민 | 큐민 | |
17 | 배출량 | 3등급 | 3등급 | |
18 | 모델 | QSB67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | 전력량 | kW | 224 | 242 |
20 | 먹이 시스템 | |||
21 | 피드 빔 전체 길이가 | mm | 5960 | 5960 |
23 | 먹이 확장 | mm | 1200 | 1200 |
25 | 먹이 주행 | mm | 3950 | 3950 |
26 | 최대 공급 속도 | m/s | 0.63 | 0.63 |
- 아니 |
기술 사양 | 단위 |
DE120Q |
DE138Q |
1 | 파리 매개 변수 | |||
2 | 구멍 범위 | mm | 90 ₹130 | 90 ₹152 |
3 | DTH 망치 | ∙ | SWAH4/SWAH5 | SWAH4/SWAH5 |
4 | 굴착 파이프 지름 | mm | 76 | 76 |
5 | 굴착 파이프 길이 | m | 3mx 6 | 3mx 6 |
6 | 최대 구멍 깊이 | m | 18 | 18 |
7 |
먼지 수집기 |
2단계 건조형 (표준) 물 안개 의 선택 |
||
8 | 필터 영역 | m2 | 18 | 18 |
9 | 필터 양 | pcs | 15 | 15 |
10 | 흡수 튜브 지름 | mm | 152 | 152 |
11 | 공기 압축기 | |||
12 | 제조업자 | |||
13 | 작업 압력 | MPa | 2.0 | 2.0 |
14 | 유동률 | m3/min | 17 | 19.2 |
15 | 엔진 | |||
16 | 제조업자 | 큐민 | 큐민 | |
17 | 배출량 | 3등급 | 3등급 | |
18 | 모델 | QSB67 | QSL8.9-C325-30 | |
19 | 전력량 | kW | 224 | 242 |
20 | 먹이 시스템 | |||
21 | 피드 빔 전체 길이가 | mm | 5960 | 5960 |
23 | 먹이 확장 | mm | 1200 | 1200 |
25 | 먹이 주행 | mm | 3950 | 3950 |
26 | 최대 공급 속도 | m/s | 0.63 | 0.63 |