| 주요 매개 변수 | |
| 외부 차원 (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700mm |
| 무게 | 15 800kg |
| 펌프 시스템 | |
| 모터 전력 | 55kW |
| 가산화량 | 26m3/h |
| 콘크리트 펌프 실린더 지름 | φ 160mm |
| 노즐 지름 | φ 50mm |
| 작동 모드 | 백업으로 30m 와이어드 리모컨으로 무선 리모컨 |
| 제어 모드 | 컨트롤러 |
| 분사용 최대 집합 크기 | 16mm |
| 출력 압력 | 7.5 Mpa |
| 시스템 압력 | 21Mpa |
| 차체 | |
| 이동 모드 | 바퀴 |
| 디젤 엔진 전력 | 160kW |
| 연료 탱크 용량 | 200L |
| 드라이브 유형 | 2륜 구동 (선택 가능한 4WD) |
| 최소 회전 반지름 | 9m |
| 휠베이스 | 5250mm |
| 이동 속도 | 90km/h |
| 등급 능력 | 25% |
| 지평 | 300mm |
| 브레이킹 거리 | 10m |
| 주요 매개 변수 | |
| 외부 차원 (L x W x H) | 11500 x 2500 x 3700mm |
| 무게 | 15 800kg |
| 펌프 시스템 | |
| 모터 전력 | 55kW |
| 가산화량 | 26m3/h |
| 콘크리트 펌프 실린더 지름 | φ 160mm |
| 노즐 지름 | φ 50mm |
| 작동 모드 | 백업으로 30m 와이어드 리모컨으로 무선 리모컨 |
| 제어 모드 | 컨트롤러 |
| 분사용 최대 집합 크기 | 16mm |
| 출력 압력 | 7.5 Mpa |
| 시스템 압력 | 21Mpa |
| 차체 | |
| 이동 모드 | 바퀴 |
| 디젤 엔진 전력 | 160kW |
| 연료 탱크 용량 | 200L |
| 드라이브 유형 | 2륜 구동 (선택 가능한 4WD) |
| 최소 회전 반지름 | 9m |
| 휠베이스 | 5250mm |
| 이동 속도 | 90km/h |
| 등급 능력 | 25% |
| 지평 | 300mm |
| 브레이킹 거리 | 10m |